Die Chakren und ihre Farben
Jedes Chakra, ob Hauptchakra, Nebenchakra oder Energiepunkt, korrespondiert in seiner Frequenz mit einer Frequenzbandbreite des sichtbaren Lichts. Analog zur Farbenlehre und seiner Farbmischungen und Farben verhalten sich auch die Beziehungen und Farben der Chakren untereinander. Jede Farbe und jedes Chakra steht dabei für eine bestimmte Bedeutung.
Das Wissen um die genauen Farbbandbreiten die zu einem Chakra gehören, eröffnet die Möglichkeit, die Farben gezielt für eine Arbeit mit den Chakren einzusetzen. Jedes Chakra verfügt dabei über eine Schwingungsbandbreite, die an den Rändern unscharf zum nächsten Chakra abgegrenzt ist. Zudem verfügt jedes Chakra einen stärksten Resonanzpunkt auf einer bestimmten Frequenz und Farbe. Dies ist die eigentliche zugeordnete Farbe des Chakras und wurde in der nachfolgenden Tabelle verwendet. Mit den Farben können wir die Chakren beeinflussen. Dazu zählt das Öffnen, Reinigen, Aktivieren und Heilen der Chakren. Die Farben können bei unterschiedlichen Techniken zum Einsatz kommen, insbesondere bei der Anwendung von Edelsteinen / Heilsteinen und in der Chakra-Meditation.
Farbzuordnung der Chakren
Symbol | Chakra | Lage | Farbe | Wellen-länge (nm) | RGB | Farb- muster | |
Gott | Alles und Nichts | Weiß und Schwarz | – | 255,255,255 #FFFFFF 0,0,0 #000000 | |||
Höhere Neben-Chakren | Über dem Scheitel an aufwärts | Weißsilber, mit Anteilen von Violett, Magenta, Gold und Silber bis zum strahlend Weiss | – | ||||
9. Haupt-chakra | Sternentor Stellar Gateway | 20-25 cm über dem Scheitel | Weiss mit leichten Gold-Anteilen | – | |||
8. Haupt-chakra | Seelenstern Soul Star | 15 cm über dem Scheitel | Weiss mit leichten Magenta-Anteilen | – | |||
7. Haupt-chakra | Kronenchakra Scheitelchakra Sahasrara (Tausendfache) Crown Chakra | 1-2 cm über dem Scheitel | Weiss, transparent, mit ganz leichten violetten Anteilen | – | |||
Neben-chakra | Nirvana-Chakra, Soma-Chakra, Kausalchakra Causal Chakra | Auf der Fontanelle | Weiss mit licht-rosé und zart violetten Anteilen | – | |||
Neben-chakra | Hinterkopf-Chakra, Bindu-Chakra, Mond-zentrum | Unter dem Haarwirbel am Hinterkopf | Weiss mit lichtblauen und zart violetten Anteilen | – | |||
6. Haupt-chakra | Stirnchakra Drittes Auge Ajna (Wahrnehmende) Third Eye | Zwischen den Augenbrauen | dunkles Violett dark purple | 394 | 72,0,138 #48008A | ||
Neben-chakra | Nasenwurzel-Chakra | zwischen den Augen, knapp unter dem Dritten Auge | Dunkelblau | 401 | 73,0,170 #4900AA | ||
Neben-chakra | Wangen-Chakren | Mittig auf den Wangenknochen | Dunkelblau | 404 | 73,0,183 #4900B7 | ||
Neben-chakra | Gaumen-Chakra, Lalana-, Kala-, Talu-Chakra, | An der Gaumen-wölbung | Dunkelblau | 405 | 73,0,190 #4900BC | ||
Neben-chakra | Kinn-Chakra | Mittig auf dem Kinn | Blau | 410 | 70,0,200 #4600C8 | ||
5. Haupt-chakra | Halschakra Kehlkopfchakra Vissudha (Reinigende) Throat Chakra | Auf dem Kehlkopf | Hellblau | 470 | 0,154,255 #009AFF | ||
Neben-chakra | Thymus-Chakra | Mittig zwischen Herz- und Halschakra | Cyan (helles Türkis) | 490 | 0,255,255 #00FFFF | ||
4. Haupt-chakra | Herzchakra Anahata (Unbeschädigte) Heart Chakra | In der Mitte der Brust | Hellgrün: Leuchtgrün / Zitronengrün / Giftgrün | 510 | 0,255,0 #00FF00 | ||
Energie-punkte | Handpunkte („Handchakren“) | In der Handfläche verteilt | Hellgrün: Chartreuse3 | 540 | 109,255,0 #6DFF00 | ||
Neben-chakra | Kalpa-Taru-Chakra | Mittig zwischen Solarplexus und Herzchakra | Hellgrün: Chartreuse | 545 | 127,255,0 #7FFF00 | ||
3. Haupt-chakra | Solarplexus-chakra Sonnengeflecht Manipura (Leuchtender Juwel) Solar Plexus Chakra | Auf dem Solarplexus | Gelb | 580 | 255,255,0 #FFFF00 | ||
Energie-punkte | Ellenbogenpunkte („Ellenbogen-chakren“) | Auf den Ellenbogen | Gelborange | 591 | 255,211,0 #FFD300 | ||
Neben-chakra | Nabelchakra, Hara Naval Chakra | Mittig über dem Nabel | Gelborange | 592 | 255,207,0 #FFCF00 | ||
2. Haupt-chakra | Sakralchakra Svadhistana (Süße, Liebliche) | Handbreit unter dem Bauchnabel | Orange | 605 | 255,102,0 #FF6600 | ||
1. Haupt-chakra | Wurzelchakra Muladhara (Wurzelstütze) Root Chakra | Zwischen Anus und Genitalien | Rot | 650 | 222,0,0 #DE0000 | ||
Energie-punkte | Kniepunkte („Kniechakren“) | Mittig auf den Knien | Dunkelrot | ||||
Energie-punkte | Fußpunkte („Fußchakren“) | Auf den Fußsohlen verteilt, aber auch teilweise auf den Füssen | Rotbraun | ||||
Basis (Neben-chakra) | Erdchakra, Erdstern Earth Star | 15 cm unterhalb der Füße | Dunkelbraun | ||||
Niedere Neben-Chakren | Vom Wurzelchakra abwärts | von Rot über Braun bis Schwarz | |||||
Gott | Alles und Nichts | Weiß und Schwarz | – | 0,0,0 #000000 255,255,255 #FFFFFF |
Edelsteine und Chakren
Kennt man das System der Farbenlehre und der Chakren ist eine Zuordnung der korrespondierenden Edelsteine über die jeweilige Farbe relativ leicht gemacht. Grundsätzlich gilt z.B.: Rote Steine passen zum Wurzelchakra. Im Hinblick auf ihre Wirkungsintensität und insbesondere im Hinblick auf eine Therapie, liegt die Sache wesentlich komplizierter. Zum einen ist die Farbe eines Edelsteines nur ein grober Anhaltspunkt für die Chakrazuordnung, zum anderen gil es meistens nicht dasjenige Chakra zu therapieren, das im Test eine Störung anzeigt, sondern das oder die Resonanzchakren.